Alloantibodies causing haemolytic transfusion reactions or haemolytic disease in the fetus and newborn are dependent on the frequency with which alloantigens and alloantibodies occur.
| Major Blood Group Phenotypes and their Frequencies (1–3) | |||||||
| No | Blood Group System [Symbol] | Phenotype | % Frequency | No | Blood Group System [Symbol] | Phenotype | % Frequency | 
| 001 | ABO [ABO] | A1 | 29.7 | 014 | Dombrock [DO]** | Do(a+b–) | 18 | 
|  |  | A2 | 9.3 | Do(a–b+) | 33 | ||
|  |  | B | 11.4 | Do(a+b+) | 49 | ||
|  |  | O | 46.1 | Gy(a–) | Rare | ||
|  |  | A1B | 2.3 | 015 | Colton | Co(a+b–) | 92.0 | 
|  |  | A2B | 1.2 | Co(a–b+) | 0.2 | ||
| 002 | MNS [MNS] | MMSS | 6.0 | Co(a+b+) | 7.8 | ||
|  |  | MMss | 9.1 | 016 | Landsteiner-Wiener [LW]** | LW(a+b–) | 97 | 
|  |  | MMSs | 14.4 | LW(a–b+) | Rare | ||
|  |  | MNSS | 3.0 | LW(a+b+) | 3 | ||
|  |  | MNss | 23.3 | 017 | Chido/Rogers [CH/RG]** | Chido phenotype | |
|  |  | MNSs | 22.7 | CH/RG: 1,2,3 | 88.2 | ||
|  |  | NNSS | 0.4 | CH/RG: 1,–2,3 | 4.9 | ||
|  |  | NNss | 15.6 | CH/RG: 1,2,–3 | 3.1 | ||
|  |  | NNSs | 5.5 | CH/RG: –1,–2,–3 | 3.8 | ||
| 003 | P [P] | P1+ | 74.8 | CH/RG: –1,2,-3 | Rare | ||
|  |  | P1– | 25.2 | CH/RG: 1,–2,–3 | Rare | ||
| 004 | Rh [RH] | See Rhesus phenotypes | Rodgers phenotype | ||||
| 005 | Lutheran [LU] | Lu(a+b–) | 0.2 | CH/RG: 11,12 | 95 | ||
|  |  | Lu(a–b+) | 92.3 | CH/RG: 11,–12 | 3 | ||
|  |  | Lu(a+b+) | 7.5 | CH/RG: –11,–12 | 2 | ||
|  |  | Lu(a–b–) | Rare | 018 | H [H] | H | High incidence | 
| 006 | Kell [KEL] | K– k+ | 90.9 | 019 | Kx [XK] | Kx | High incidence | 
|  |  | K+ k– | 0.4 | 020 | Gerbich [GE]** | Ge:2,3,4 | >99.9 | 
|  |  | K+ k+ | 8.7 | Ge:–2,3,4 (Yus type) | Rare | ||
|  |  | Kp(a+b–) | <0 .1="" p=""> 0> | Ge:–2,–3,4 (Gerbich type) | Rare | ||
|  |  | Kp(a–b+) | 97.8 | Ge:–2,–3,–4 (Leach) | Rare | ||
|  |  | Kp(a+b+) | 2.2 | 021 | Cromer [CROM] | Cra, Tca, Dra, Esa | High Incidence | 
| 007 | Lewis [LE] | Le(a+b–) | 22.4 | Tcb, Tcc, WESa | Low incidence | ||
|  |  | Le(a–b+) | 72.3 | 022 | Knops [KN]** | Kn(a+b–) | 94.5 | 
|  |  | Le(a–b–) | 5.3 | Kn(a–b+) | 1 | ||
| 008 | Duffy [FY] | Fy(a+b–) | 19.7 | Kn(a+b+) | 4.5 | ||
|  |  | Fy(a–b+) | 32.7 | McC(a+) | 98 | ||
|  |  | Fy(a+b+) | 47.6 | Sl(a+) | 98 | ||
| 009 | Kidd [JK] | Jk(a+b–) | 26.3 | Yk(a+) | 92 | ||
|  |  | Jk(a–b+) | 23.6 | 023 | Indian [IN]** | In(a+b–) | Rare | 
|  |  | Jk(a+b+) | 50.1 | In(a–b+) | 99.9 | ||
| 010 | Diego [DI]** | Di(a+b–) | <0 .01="" p=""> 0> | In(a+b+) | <0 .1="" td=""> 0> | ||
|  |  | Di(a-b+) | >99.9 | 024 | Ok [OK]** | Ok(a+) | 100 | 
|  |  | Di(a+b+) | <0 .1="" p=""> 0> | Ok(a–) | Rare | ||
|  |  | Wr(a+) | <0 .1="" p=""> 0> | 025 | Raph [RAPH] | MER2 | |
|  |  | Wr(b+) | High incidence | 026 | John Milton Hagen [JMH] | JMH | High incidence | 
| 011 | Yt [YT]** | Yt(a+b–) | 91.9 | 027 | I [I] | I | High incidence | 
|  |  | Yt(a–b+) | 0.3 | 028 | Globoside [GLOB] | P | High incidence | 
|  |  | Yt(a+b+) | 7.8 | 029 | Gill [GIL] | GIL | High incidence | 
| 012 | Xg [XG]** | Xg(a+) | Male         65.6 Female 88.7 | Antigen Collections** | Csa  / Csb Vel / ABTI | 95 / 34 Both >99 | |
|  |  | Xg(a–) | Male         34.4 Female 11.3 | Low incidence antigens (700 series) | By, Chra, Bi, Bxa, Pta, Rea etc. | <1 td=""> 1> | |
| 013 | Scianna [SC]** | Sc:1,–2 | 99 | High incidence antigens (901 series) | Lan, Ata, Jra, AnWj, Sda, Duclos etc. | >90 | |
|  |  | Sc:–1,2 | Rare | ||||
|  |  | Sc:1,2 | 1 | ||||
|  |  | Sc:1,–2,Rd+ | Rare | ||||
|  |  | Sc:1,2,Rd+ | Rare | ||||
| Note: Unless indicated, frequencies are based on blood group statistics of Australian blood donors; ** Frequency is based on Caucasian population. | |||||||
 
